Neeta Tours And Travels Bus Timings & Schedule 2026
Looking for the latest Neeta Tours And Travels bus timings and daily schedule? We have compiled the complete departure timetable for all 50 major routes operated by Neeta Tours And Travels. Whether you are departing from New Delhi, Mumbai, or Bengaluru, find your preferred departure time below to ensure you never miss your bus.
Neeta Tours And Travels Timings Summary: As of 13 July 2026, Neeta Tours And Travels operates over 150 daily departures across 50 routes in India. The first bus departs at 6:00 AM and the last at 9:30 PM.
- First Bus: 06:00 AM
- Last Bus: 09:30 PM
- Total Destinations: 50 major cities
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 08:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 04:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 10:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 01:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 11:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 02:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 04:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 06:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 01:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 05:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 10:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 10:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 12:30 PM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 11:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 03:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 04:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 06:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 11:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 11:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 04:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 06:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 10:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 01:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 09:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 01:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 05:30 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 01:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 05:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 10:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 11:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 11:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 11:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 09:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 10:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 12:30 PM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 02:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 04:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 06:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 10:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 12:30 PM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 10:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 01:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 07:30 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 09:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 01:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 05:30 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 07:30 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 11:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 03:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 04:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 06:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 03:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 04:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 06:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 08:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 10:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 12:30 PM | AC Sleeper 2+1 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 10:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 01:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 09:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 12:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 05:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 11:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 03:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 08:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 08:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 11:30 AM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 04:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:00 AM | 09:00 AM | AC Seater 2+2 |
| 09:30 AM | 12:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 02:00 PM | 05:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 06:30 AM | 02:30 PM | AC Seater 2+2 |
| 10:00 AM | 06:00 PM | AC Seater 2+2 |
| 03:00 PM | 11:00 PM | AC Seater 2+2 |
| DEPARTURE TIME | ARRIVAL TIME | BUS TYPE |
|---|---|---|
| 05:30 PM | 03:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 07:30 PM | 05:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
| 09:30 PM | 07:30 AM | AC Sleeper 2+1 |
How are Neeta Tours And Travels Bus Timings Scheduled?
Neeta Tours And Travels bus timings are scheduled based on route distance, passenger demand, and traffic conditions. Popular routes like New Delhi to Jaipur have frequent departures every hour, while longer routes or smaller cities may have fewer daily schedules. Timings are carefully planned to ensure passengers reach their destinations safely and on time. We recommend booking your tickets in advance, especially during weekends or public holidays, to secure your preferred departure time.
About Neeta Tours And Travels Departures
As one of the most reliable bus services in the country, Neeta Tours And Travels maintains a strict adherence to their departure timetable. Passengers are requested to arrive at the bus terminal at least 30 minutes before their scheduled departure time for luggage loading and ticketing verification.